<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; Influenza A</title>
	<atom:link href="http://paulochagas.net/index.php/tag/influenza-a/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://paulochagas.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 19:07:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Campanha de vacinação é prorrogada</title>
		<link>http://paulochagas.net/index.php/2010/05/19/campanha-de-vacinacao-e-prorrogada/</link>
		<comments>http://paulochagas.net/index.php/2010/05/19/campanha-de-vacinacao-e-prorrogada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 May 2010 20:03:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Chagas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acontecimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Região]]></category>
		<category><![CDATA[Gripe Suína]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza A]]></category>
		<category><![CDATA[Ministério da Saúde]]></category>
		<category><![CDATA[Vacina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulochagas.net/?p=11835</guid>
		<description><![CDATA[Pessoal que pode parece não estar dando muita importância à vacina Influenza A. Contundo, o Ministério da Saúde prorrogou a Campanha de Vacinação e ainda expandiu para novos grupos. As pessoas com idade entre 30 e 39 vão continuar sendo vacinados. A boa nova é que também vai iniciar na segunda-feira (24) a vacinação para as]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-size: medium;"><a href="http://paulochagas.net/wp-content/uploads/2010/05/Vacina-Gripe-A.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-11836" title="Vacina Gripe A" src="http://paulochagas.net/wp-content/uploads/2010/05/Vacina-Gripe-A-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Pessoal que pode parece não estar dando muita importância à vacina Influenza A.</span></p>
<p><span style="font-size: medium;">Contundo, o<span style="font-family: &amp;amp;quot; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR; mso-fareast-language: PT-BR; mso-bidi-language: AR-SA;"> Ministério da Saúde prorrogou a Campanha de Vacinação e ainda expandiu para novos grupos. </span></span></p>
<p><span style="font-family: &amp;amp;quot; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR; mso-fareast-language: PT-BR; mso-bidi-language: AR-SA;"><span style="font-size: medium;">As pessoas com idade entre 30 e 39 vão continuar sendo vacinados. </span></span></p>
<p><span style="font-family: &amp;amp;quot; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: PT-BR; mso-fareast-language: PT-BR; mso-bidi-language: AR-SA;"><span style="font-size: medium;">A boa nova é que também vai iniciar na segunda-feira (24) a vacinação para as crianças com idade entre 2 e 4 anos, para todos os professores, para os policiais militares, bombeiros e também para as pessoas albergadas em presídios.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paulochagas.net/index.php/2010/05/19/campanha-de-vacinacao-e-prorrogada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tirando dúvidas sobre a gripe A</title>
		<link>http://paulochagas.net/index.php/2009/08/22/tirando-duvidas-sobre-a-gripe-a/</link>
		<comments>http://paulochagas.net/index.php/2009/08/22/tirando-duvidas-sobre-a-gripe-a/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 15:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Chagas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acontecimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Região]]></category>
		<category><![CDATA[Amures]]></category>
		<category><![CDATA[Carmem Zanotto]]></category>
		<category><![CDATA[Gripe A]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza A]]></category>
		<category><![CDATA[SDR Curitibanos]]></category>
		<category><![CDATA[SDR São Joaquim]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaria da Saúde SC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulochagas.net/?p=4938</guid>
		<description><![CDATA[Importante que haja discussão e que se encontrem formas de prevenir. A gripe A ou Influenza A tem criado uma situação de profundo temor na população. Por isso, na sexta-feira, a secretária Adjunta da Saúde, Carmem Zanotto, esteve em Lages, na sede da Amures, acompanhada dos secretários regionais de São Joaquim e Curitibanos para tirar]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h4 style="text-align: right;">Importante que haja discussão e que se encontrem formas de prevenir.<a href="http://paulochagas.net/wp-content/uploads/2009/08/amures-gripe.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-4939" title="amures gripe" src="http://paulochagas.net/wp-content/uploads/2009/08/amures-gripe-300x225.jpg" alt="amures gripe" width="300" height="225" /></a><a href="http://paulochagas.net/wp-content/uploads/2009/08/areuniao%20gripe.jpg"></a></h4>
<h4 style="text-align: right;">A gripe A ou Influenza A tem criado uma situação de profundo temor na população.</h4>
<h4 style="text-align: right;">Por isso, na sexta-feira, a secretária Adjunta da Saúde, Carmem Zanotto, esteve em Lages, na sede da Amures, acompanhada dos secretários regionais de São Joaquim e Curitibanos para tirar dúvidas sobre a doença.</h4>
<h4 style="text-align: right;">Carmem ressalta queo o Ministério da Saúde criou um protocolo orientador, encaminhado às secretarias estaduais e municipais de todo o Brasil.</h4>
<h4 style="text-align: right;">Mas, mesmo assim, faz-se necessário uma seqüência de debates, a fim de evitar a proliferação do vírus, para auxiliar a prevenção estamos montando comitês de monitoramento da influenza A.</h4>
<h4 style="text-align: right;">A principal orientação foi em relação à prevenção, considerada a maior arma contra a pandemia. </h4>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paulochagas.net/index.php/2009/08/22/tirando-duvidas-sobre-a-gripe-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De olho na Influenza A</title>
		<link>http://paulochagas.net/index.php/2009/07/09/de-olho-na-influenza-a/</link>
		<comments>http://paulochagas.net/index.php/2009/07/09/de-olho-na-influenza-a/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 14:10:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Chagas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acontecimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Região]]></category>
		<category><![CDATA[Gripe]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza A]]></category>
		<category><![CDATA[Juliano Polese]]></category>
		<category><![CDATA[Lages]]></category>
		<category><![CDATA[SDR Lages]]></category>
		<category><![CDATA[SMS]]></category>
		<category><![CDATA[webconferência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulochagas.net/?p=3852</guid>
		<description><![CDATA[Lages está incorporada à preocupação quanto a influenza A. Tanto, que hoje à tarde, pessoal da saúde, participa de webconferência na SDR. Todos devem receber importantes informações sobre os procedimentos de prevenção em Lages e Região. Secretário de Saúde, Juliano Polese, toma o cuidado de lembrar que mesmo em função do evento, nenhum dos locais]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: right; margin: 0cm 0cm 10pt;" align="right"><span style="line-height: 115%; font-size: 13pt;"><span style="font-family: Calibri;">Lages está incorporada à preocupação quanto a influenza A.<a href="http://paulochagas.net/wp-content/uploads/2009/07/juliano-polesi.jpg"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-3853" title="juliano-polesi" src="http://paulochagas.net/wp-content/uploads/2009/07/juliano-polesi-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: right; margin: 0cm 0cm 10pt;" align="right"><span style="line-height: 115%; font-size: 13pt;"><span style="font-family: Calibri;">Tanto, que hoje à tarde, pessoal da saúde, participa de webconferência na SDR.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: right; margin: 0cm 0cm 10pt;" align="right"><span style="line-height: 115%; font-size: 13pt;"><span style="font-family: Calibri;">Todos devem receber importantes informações sobre os procedimentos de prevenção em Lages e Região.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: right; margin: 0cm 0cm 10pt;" align="right"><span style="line-height: 115%; font-size: 13pt;"><span style="font-family: Calibri;">Secretário de Saúde, Juliano Polese, toma o cuidado de lembrar que mesmo em função do evento, nenhum dos locais de atendimento da SMS, vai parar.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: right; line-height: normal; margin: 0cm 0cm 0pt;" align="right"><span style="font-family: &quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;; font-size: 13.5pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: PT-BR;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paulochagas.net/index.php/2009/07/09/de-olho-na-influenza-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interina na Saúde</title>
		<link>http://paulochagas.net/index.php/2009/07/09/interina-na-saude/</link>
		<comments>http://paulochagas.net/index.php/2009/07/09/interina-na-saude/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2009 02:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Chagas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acontecimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Região]]></category>
		<category><![CDATA[Carmem Zanotto]]></category>
		<category><![CDATA[governador Luiz Henrique]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza A]]></category>
		<category><![CDATA[Secretaria da Saúde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulochagas.net/?p=3836</guid>
		<description><![CDATA[A secretária de Estado da Saúde em exercício, Carmen Zanotto, participou, nesta quarta-feira (08), da reunião do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul), com a presença dos governadores de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul. Na ocasião, foi criado o grupo de trabalho para epidemias, que terá como]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://paulochagas.net/wp-content/uploads/2009/07/carmem1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-3835" title="carmem1" src="http://paulochagas.net/wp-content/uploads/2009/07/carmem1.jpg" alt="" width="250" height="166" /></a></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="line-height: 115%; font-size: 13pt;"><span style="font-family: Calibri;">A secretária de Estado da Saúde em exercício, Carmen Zanotto, participou,<br />
nesta quarta-feira (08), da reunião do Conselho de Desenvolvimento e<br />
Integração Sul (Codesul), com a presença dos governadores de Santa<br />
Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e Mato Grosso do Sul. </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt;"><span style="line-height: 115%; font-size: 13pt;"><span style="font-family: Calibri;">Na ocasião, foi criado o grupo de trabalho para epidemias, que terá como objetivo definir metas no controle e prevenção de doenças. O primeiro encontro ocorrerá no dia 15 de julho, em Porto Alegre, com o intuito de discutir uma estratégia conjunta para trabalhar nas fronteiras contra a Influenza A, especialmente próximo à Argentina e Paraguai.</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paulochagas.net/index.php/2009/07/09/interina-na-saude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Influenza A</title>
		<link>http://paulochagas.net/index.php/2009/06/20/influeza-a/</link>
		<comments>http://paulochagas.net/index.php/2009/06/20/influeza-a/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Jun 2009 02:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Chagas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acontecimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Gripe A]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza A]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Catarina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulochagas.net/?p=3478</guid>
		<description><![CDATA[Em Santa Catarina ninguém da imprensa pode se queixar por falta de informações a respeito da Influenza A. Em meus endereços, pelo menos, todo o dia recebo dados atualizados. Os mais recentes enviados pela Secretaria de Estado da Saúde, através da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE), confirmam mais um caso da gripe A em Santa]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="text-align: right; margin: 0cm 0cm 10pt;" align="right"><span style="line-height: 115%; font-size: 13pt;"><span style="font-family: Calibri;">Em Santa Catarina ninguém da imprensa pode se queixar por falta de informações a respeito da<a href="http://paulochagas.net/wp-content/uploads/2009/06/gripe-em-sc.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-3479" title="gripe-em-sc" src="http://paulochagas.net/wp-content/uploads/2009/06/gripe-em-sc-225x300.jpg" alt="" width="225" height="300" /></a> Influenza A.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: right; margin: 0cm 0cm 10pt;" align="right"><span style="line-height: 115%; font-size: 13pt;"><span style="font-family: Calibri;">Em meus endereços, pelo menos, todo o dia recebo dados atualizados.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: right; margin: 0cm 0cm 10pt;" align="right"><span style="line-height: 115%; font-size: 13pt;"><span style="font-family: Calibri;">Os mais recentes enviados pela Secretaria de Estado da Saúde, através da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE), confirmam mais um caso da gripe A em Santa Catarina, a de um homem de 29 anos, morador de Balneário Camboriú</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: right; margin: 0cm 0cm 10pt;" align="right"><span style="line-height: 115%; font-size: 13pt;"><span style="font-family: Calibri;">Essa pessoa esteve recentemente nos Estados Unidos.</span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: right; margin: 0cm 0cm 10pt;" align="right"><span style="line-height: 115%; font-size: 13pt;"><span style="font-family: Calibri;">No Estado, agora, são 27 pessoas contaminadas com o vírus. E no Brasil mais de 130. </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: right; margin: 0cm 0cm 10pt;" align="right"><span style="line-height: 115%; font-size: 13pt;"><span style="font-family: Calibri;">Não dá para se descuidar. </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="text-align: right; margin: 0cm 0cm 10pt;" align="right"><span style="line-height: 115%; font-size: 13pt;"><span style="font-family: Calibri;">A doença ronda por Santa Catarina.</span></span><span style="font-family: Calibri; font-size: small;"> </span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paulochagas.net/index.php/2009/06/20/influeza-a/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Influenza A em SC</title>
		<link>http://paulochagas.net/index.php/2009/05/04/influenza-a-em-sc/</link>
		<comments>http://paulochagas.net/index.php/2009/05/04/influenza-a-em-sc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 01:39:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paulo Chagas</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sem categoria]]></category>
		<category><![CDATA[Gripe Suína]]></category>
		<category><![CDATA[Influenza A]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://paulochagas.net/?p=2186</guid>
		<description><![CDATA[A Secretaria de Estado da Saúde, através da Diretoria de Vigilância Epidemiológica (DIVE), informa que os três casos em monitoramento, de pacientes com sintomas semelhantes aos da Influenza A (H1N1), tiveram os resultados de exames laboratoriais finalizados, sendo conclusivos como Não reagente (negativo). Os três moradores de Itapema, que vinham sendo monitorados há uma semana,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 13pt; line-height: 115%;"><span style="font-family: Calibri;">A Secretaria de Estado da Saúde, através da Diretoria de Vigilância<br />
Epidemiológica (DIVE), informa que os três casos em monitoramento, de<br />
pacientes com sintomas semelhantes aos da Influenza A (H1N1), tiveram os<br />
resultados de exames laboratoriais finalizados, sendo conclusivos como Não<br />
reagente (negativo). </span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 13pt; line-height: 115%;"><span style="font-family: Calibri;"><a href="http://paulochagas.net/wp-content/uploads/2009/05/influenza.gif"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-2187" title="influenza" src="http://paulochagas.net/wp-content/uploads/2009/05/influenza-150x150.gif" alt="" width="150" height="150" /></a></span></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 10pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 13pt; line-height: 115%;"><span style="font-family: Calibri;">Os três moradores de Itapema, que vinham sendo<br />
monitorados há uma semana, estão descartados como caso de Influenza A<br />
(H1N1). Do ponto de vista clínico, todos evoluíram bem, não apresentando<br />
nenhum outro quadro ou sintomatologia.</span></span><span style="font-size: 13pt; line-height: 115%; font-family: &quot;Times New Roman&quot;,&quot;serif&quot;; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-fareast-language: PT-BR;"></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://paulochagas.net/index.php/2009/05/04/influenza-a-em-sc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
